| Filière | semestre | Séction | groupe TD |
| BIOLOGIE GEOLOGIE | |||
| SEMESTRE 2 | |||
| BG (SECTION A) | |||
| BG_A_ TD1 | |||
| BG_A_ TD2 | |||
| BG_A_ TD3 | |||
| BG_A_ TD4 | |||
| BG_A_ TD5 | |||
| BG (SECTION B) | |||
| BG_B_ TD1 | |||
| BG_B_ TD2 | |||
| BG_B_ TD3 | |||
| BG_B_ TD4 | |||
| BG_B_ TD5 | |||
| BG (SECTION C) | |||
| BG_C_ TD1 | |||
| BG_C_ TD2 | |||
| BG_C_ TD3 | |||
| BG_C_ TD4 | |||
| BG_C_ TD5 | |||
| BG_C_ TD6 | |||
| SEMESTRE 4 | |||
| FLB4 | |||
| B4_ TD_A1 | |||
| B4_ TD_A2 | |||
| B4_ TD_A3 | |||
| B4_ TD_A4 | |||
| B4_ TD_A5 | |||
| B4_ TD_A6 | |||
| FLG4 | |||
| SEMESTRE 6 | |||
| FLB6 | |||
| BAM | |||
| BB | |||
| BE | |||
| PDM | |||
| FLG6 | |||
| MATHEMATIQUE ET INFORMATIQUE | |||
| SEMESTRE 2 | |||
| INFO APPLIQUEE (SECTION A) | |||
| INFO_A_TD1 | |||
| INFO_A_TD2 | |||
| MI (SECTION A) | |||
| MI_A_TD1 | |||
| MI_A_TD2 | |||
| MI_A_TD3 | |||
| MI_A_TD4 | |||
| MI_A_TD5 | |||
| MI_A_TD6 | |||
| SEMESTRE 4 | |||
| FLI4 | |||
| I4_TD1 | |||
| I4_TD2 | |||
| I4_TD3 | |||
| FLIA4 | |||
| IA4_TD1 | |||
| FLM4 | |||
| M4_ TD1 | |||
| SEMESTRE 6 | |||
| FLI6 | |||
| AS | |||
| DI | |||
| FLIA6 | |||
| CYBER | |||
| IL | |||
| FLM6 | |||
| AM | |||
| SAD | |||
| PHYSIQUE-CHIMIE | |||
| SEMESTRE 2 | |||
| PC (SECTION A) | |||
| PC_A_ TD1 | |||
| PC_A_ TD2 | |||
| PC_A_ TD3 | |||
| PC_A_ TD4 | |||
| PC_A_ TD5 | |||
| PC_A_ TD6 | |||
| PC (SECTION B) | |||
| PC_B_ TD1 | |||
| PC_B_ TD2 | |||
| PC_B_ TD3 | |||
| PC_B_ TD4 | |||
| PC_B_ TD5 | |||
| PC_B_ TD6 | |||
| PC (SECTION C) | |||
| PC_C_ TD1 | |||
| PC_C_ TD2 | |||
| PC_C_ TD3 | |||
| PC_C_ TD4 | |||
| PC_C_ TD5 | |||
| PC_C_ TD6 | |||
| PC (SECTION D) | |||
| SMPC_D_ TD1 | |||
| SMPC_D_ TD2 | |||
| SMPC_D_ TD3 | |||
| SMPC_D_ TD4 | |||
| SMPC_D_ TD5 | |||
| SMPC_D_ TD6 | |||
| SEMESTRE 4 | |||
| FLC4 | |||
| C4_ TD1 | |||
| C4_ TD2 | |||
| C4_ TD3 | |||
| C4_ TD4 | |||
| FLP4 | |||
| P4_ TD_A1 | |||
| P4_ TD_A2 | |||
| P4_ TD_A3 | |||
| P4_ TD_A4 | |||
| P4_ TD_A5 | |||
| P4_ TD_A6 | |||
| SMP4_ SECTION B | |||
| SMP4_ TD_B3 | |||
| SMP4_ TD_B4 | |||
| SEMESTRE 6 | |||
| CSNM6 | |||
| CSNM6_TD1 | |||
| CSNM6_TD2 | |||
| FLC6 | |||
| CAE | |||
| FPI | |||
| FLP6 | |||
| DPM | |||
| GE | |||
| IME |